Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    37.0  63.7   1/7/09   5.9  1/17/09  851    0  2.86   2  42   1/7/09 WSW 30.06   65
2    43.5  71.4   2/8/09  15.7   2/5/09  584    4  1.54   2  33  2/11/09   W 30.13   57
3     0.0  61.2   4/1/09  61.2   4/1/09    0    0  0.00   0   0   4/1/09 ---  0.00    0
4     0.0  70.9  5/13/09  70.9  5/13/09    0    0  0.00   0   1  5/13/09 ---  0.00    0
5     0.0  81.5   6/1/09  81.5   6/1/09    0    0  0.00   0   1   6/1/09 ---  0.00    0
6    74.4  94.2  6/26/09  56.0   6/7/09    6  277  7.03   1  17  6/20/09 WSW 29.88   79
7    75.6  97.0  7/26/09  58.6   7/4/09    5  327  1.16   1  28  7/31/09 WSW 29.98   74
8    77.2 100.3  8/10/09  63.0  8/31/09    0  380  2.69   0  26  8/22/09 WSW 30.04   79
9    68.1  89.0   9/5/09  48.7  9/30/09   54  148  3.60   0  25  9/28/09  NE 30.09   80
10   57.9  79.6  10/9/09  33.0 10/19/09  265   46  1.93   1  23  10/9/09 WSW 30.07   81
11   51.2  73.9  11/8/09  34.2  11/6/09  322    6  8.32   1  22 11/12/09  NE 30.15   82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.0 100.3  8/10/09   5.9  1/17/09 2867 1332 41.69   1  42   1/7/09 WSW 30.05   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    52.5  70.0  12:40am  46.8  11:51pm   13    0  1.76   2  13   2:03am  NE 30.05   92
2    50.7  60.5   2:51pm  42.6  11:47pm   14    0  0.00   1   9   3:49am  NE 30.16   82
3    51.1  68.1   2:24pm  38.1   6:51am   14    0  0.00   0   7  11:33am   W 30.19   74
4    47.7  61.3   2:55pm  34.4   6:48am   17    0  0.00   0   9   3:03pm   E 30.30   73
5    48.4  62.5  12:19pm  37.9   6:43am   17    0  0.00   1  15   1:04pm   W 30.24   71
6    44.5  58.3  12:10pm  34.2   5:29am   20    0  0.00   0  11   1:12pm  NE 30.35   68
7    49.8  64.7   2:45pm  35.4   7:04am   15    0  0.00   1  15  11:10am WSW 30.30   63
8    56.1  73.9  12:31pm  43.5   5:27am   11    2  0.00   0   6  12:03pm WSW 30.31   66
9    56.2  72.9  12:13pm  41.1   7:03am   10    1  0.00   0  12  12:09pm WSW 30.39   76
10   56.9  59.8  10:08am  53.4  11:36pm    8    0  0.73   1  14  11:37pm  NE 30.25   92
11   49.7  53.6  12:29am  44.7  11:33pm   15    0  2.40   4  18   1:53pm  NE 30.02   93
12   44.9  46.6  10:38pm  43.1   5:10am   20    0  1.53   4  22  10:10pm  NE 29.84   93
13   51.2  55.3   3:23pm  46.6  12:00am   14    0  0.14   3  16   1:22am  NE 29.83   94
14   56.6  67.5   2:45pm  47.6  11:55pm    9    0  0.02   1  12   2:10am  NE 29.92   86
15   54.0  72.4   2:15pm  41.4   6:31am   11    1  0.00   0   5  11:42am   W 30.02   82
16   54.3  72.0   2:50pm  41.6   6:26am   12    1  0.00   0   7  12:59pm   E 30.07   79
17   52.7  62.3   1:05pm  43.5   6:09am   12    0  0.00   1   7   3:42pm ENE 30.16   84
18   53.8  57.5  11:30pm  50.0   7:04am   11    0  0.04   1   9  12:39pm  NE 30.23   91
19   58.4  62.0   1:06pm  54.2  11:59pm    7    0  0.22   0   4   1:25pm  NW 30.13   95
20   50.3  60.7   2:19pm  40.0  11:22pm   15    0  0.00   0  11  10:44am  NE 30.14   81
21   44.7  56.6  12:41pm  36.9   6:22am   20    0  0.00   0   9  11:39am  NE 30.19   82
22   45.4  55.0  12:17pm  35.3   7:19am   20    0  0.15   0  10  12:24pm  NE 30.24   84
23   48.4  50.1   3:54pm  46.6   7:00am   17    0  1.33   0   0  12:00am   N 30.19   94
24   47.7  47.8  12:00am  47.5  12:54am    1    0  0.00   0   0  12:00am   N 30.17   94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  51.2  73.9  11/8/09  34.2  11/6/09  322    6  8.32   1  22 11/12/09  NE 30.15   82

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     5:10am     1/1/09          5     2:14am     1/1/09        248
Wind Speed                   42     4:30pm     1/7/09          0    12:01am     1/1/09          1
Wind Gust                    42     4:30pm     1/7/09          0    12:10am     1/1/09          3
In Humidity                  58     6:34am    10/7/09         20     5:31pm    2/24/09         43
Humidity                     96    11:39pm     1/5/09         15     3:03pm     3/9/09         76
In Temp                    85.5     6:04pm    10/3/09       72.4    12:23pm    5/19/09       78.8
Out Temp                  100.3     2:50pm    8/10/09        5.9     7:36am    1/17/09       63.0
Raw Barometer             30.69    10:26am    1/16/09      29.25     2:47pm     1/7/09      30.05
Total Rain                41.69    11:14pm   11/23/09       0.00    12:00am     1/1/09      22.40


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:45am    11/1/09          5     1:41am    11/1/09         45
Wind Speed                   22    10:10pm   11/12/09          0    12:00am    11/1/09          1
Wind Gust                    22    10:10pm   11/12/09          0    12:05am    11/1/09          3
In Humidity                  56     2:51am    11/1/09         34     1:51pm    11/8/09         48
Humidity                     96     3:10am    11/1/09         31    12:50pm    11/8/09         82
In Temp                    82.5     8:55pm    11/7/09       74.5     7:35am    11/1/09       78.2
Out Temp                   73.9    12:31pm    11/8/09       34.2     5:29am    11/6/09       51.2
Raw Barometer             30.44     7:50am    11/9/09      29.77    12:00am   11/13/09      30.15
Total Rain                41.69    11:14pm   11/23/09      33.37    12:00am    11/1/09      37.80

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              355    12:00am        355    12:00am          0
Wind Speed                    0    12:00am          0    12:00am          0
Wind Gust                     0    12:00am          0    12:00am          0
In Humidity                  46    12:49am         45    12:00am         46
Humidity                     94    12:00am         94    12:00am         94
In Temp                    79.9    12:00am       77.2     1:30am       78.3
Out Temp                   47.8    12:00am       47.4     1:21am       47.6
Raw Barometer             30.17    12:00am      30.17    12:58am      30.17
Total Rain                41.69    12:00am      41.69    12:00am      41.69


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
26/1/2008         248        277        167          0          4          0          2          4          0         32         34         31         62         81         47       77.1       78.6       74.5       36.8       43.7       29.3      30.09      30.11      30.05       1.02       1.02       1.02
27/1/2008         270        360          5          1         14          0          4         14          0         33         35         32         67         89         41       76.5       80.1       74.2       36.0       49.9       26.2      30.09      30.17      30.03       1.02       1.02       1.02
28/1/2008         270        360          5          1         12          0          3         12          0         33         35         32         63         92         33       76.4       78.6       75.4       37.6       53.9       21.9      30.17      30.26      30.07       1.02       1.02       1.02
29/1/2008         225        360          5          4         24          0         10         24          0         35         36         34         43         54         28       76.7       79.2       75.4       51.7       62.6       41.8      29.89      30.07      29.70       1.02       1.02       1.02
30/1/2008         270        360          5          5         22          0         11         22          0         36         40         33         49         94         23       76.4       77.5       75.2       44.8       54.2       30.6      29.92      30.25      29.60       1.13       1.14       1.02
31/1/2008          45        360          5          2         12          0          6         12          0         32         35         29         39         67         25       76.8       79.5       75.2       36.5       46.5       23.7      30.40      30.53      30.25       1.14       1.14       1.14
1/2/2008          270        360          5          4         26          0         10         26          0         34         36         31         83         97         47       77.0       79.3       74.2       39.8       54.9       32.1      30.06      30.32      29.86       1.81       2.05       1.14
2/2/2008          248        360          5          1         12          0          3         12          0         36         38         34         72         95         40       77.3       79.9       75.7       41.8       59.0       26.6      30.23      30.34      30.16       2.05       2.05       2.05
3/2/2008          248        360          5          1          7          0          3          7          0         38         40         37         63         92         29       76.5       79.0       74.3       48.3       63.8       34.4      30.22      30.29      30.17       2.05       2.07       2.05
4/2/2008          248        360          5          1         14          0          3         14          0         41         42         38         80        100         38       75.5       78.0       73.1       49.9       67.2       36.2      30.20      30.24      30.14       2.11       2.21       2.07
5/2/2008          225        355          5          3         25          0          7         25          0         43         44         41         82         97         49       76.5       79.2       75.4       58.2       74.0       44.7      30.07      30.20      29.93       2.22       2.22       2.21
6/2/2008          225        360          5          7         29          0         17         29          1         45         48         43         75         89         56       76.1       77.9       74.3       65.6       73.0       59.1      29.77      29.93      29.60       2.22       2.22       2.22
7/2/2008          270        360          5          4         28          0         10         28          0         44         46         42         50         72         35       76.5       79.2       74.2       51.6       63.4       37.8      29.83      29.90      29.65       2.22       2.22       2.22
8/2/2008           45        360          5          1         11          0          4         11          0         41         43         39         66         85         37       75.7       79.2       73.1       42.1       56.7       30.7      29.96      30.02      29.86       2.22       2.22       2.22
9/2/2008          248        360          5          4         21          0          9         21          0         38         41         32         49         76         28       76.6       78.2       75.2       52.1       64.9       40.1      29.93      30.01      29.83       2.22       2.22       2.22
10/2/2008         248        360          5          7         40          0         18         40          0         36         38         33         34         45         28       76.9       79.3       75.2       48.0       60.0       34.8      30.02      30.20      29.93       2.22       2.22       2.22
11/2/2008          22        360          5          1         10          0          4         10          0         33         36         31         33         49         19       77.7       79.3       76.3       33.0       44.3       22.8      30.32      30.41      30.20       2.22       2.22       2.22
12/2/2008          45        360          5          1          9          0          4          9          0         33         35         31         64         94         37       77.7       79.3       75.4       37.2       52.0       29.3      30.18      30.33      29.89       2.25       2.59       2.22
13/2/2008         338        360          5          2         16          0          5         16          0         36         37         34         92        100         76       77.6       79.0       75.6       38.1       47.5       29.0      29.69      29.92      29.54       2.69       2.71       2.59
14/2/2008         270        360          5          1         10          0          3         10          0         35         37         33         80         95         58       76.9       80.3       73.8       32.1       44.2       20.7      30.17      30.29      29.88       2.90       3.08       2.71
15/2/2008         202        324         11          2         13          0          6         13          0         36         37         35         60         84         34       75.9       79.0       74.2       45.7       61.7       32.4      30.22      30.29      30.15       3.08       3.08       3.08
16/2/2008          45        360          5          1         11          0          4         11          0         37         39         36         63         79         47       77.1       79.0       75.0       48.3       56.7       41.3      30.23      30.29      30.15       3.08       3.08       3.08
17/2/2008         135        344         17          2         20          0          6         20          0         39         40         36         77         87         57       76.8       79.2       75.0       49.4       63.8       33.0      30.04      30.27      29.72       3.08       3.08       3.08
18/2/2008         270        360          5          7         34          0         15         34          0         41         44         39         64         93         29       76.4       78.4       74.5       59.5       71.3       38.7      29.70      29.93      29.58       3.16       3.17       3.08
2/19/2008         248        360          5          5         30          0         11         30          0         36         41         31         48         76         30       77.3       80.6       74.9       41.5       51.2       30.7      30.01      30.10      29.93       3.17       3.17       3.17
2/20/2008         248        360          5          5         30          0         11         30          0         35         36         33         51         77         30       76.9       79.7       75.0       45.9       62.8       29.3      30.08      30.21      29.94       3.17       3.17       3.17
2/21/2008          45        360          5          2         13          0          6         13          0         35         37         33         56         75         41       76.3       79.3       75.0       35.1       40.7       29.0      30.32      30.43      30.20       3.17       3.17       3.17
2/22/2008         248        360          5          1         11          0          4         11          0         35         37         34         93        100         74       75.9       79.9       73.5       34.1       39.8       29.6      30.00      30.27      29.85       3.25       3.25       3.17
2/23/2008         248        360          5          2         14          0          5         14          0         38         39         36         83         97         64       76.6       79.5       75.0       47.1       60.5       39.7      29.92      30.12      29.82       3.25       3.25       3.25
2/24/2008          68        360          5          1         10          0          3         10          0         36         38         35         78        100         54       77.7       79.2       75.7       39.2       45.2       34.4      30.14      30.23      30.06       3.28       3.35       3.25
2/25/2008         248        360          5          1         12          0          4         12          0         38         39         36         77        100         46       76.7       78.0       75.2       45.5       58.1       36.6      29.98      30.07      29.88       3.36       3.36       3.35
2/26/2008         248        355          5          3         25          0          8         25          0         40         41         38         86         96         60       76.7       79.2       75.0       49.5       55.3       43.2      29.61      29.88      29.42       3.56       3.74       3.36
2/27/2008         270        360          5          6         26          0         13         26          0         37         41         34         53         78         35       75.9       78.0       74.9       35.7       43.1       25.4      29.78      30.07      29.58       3.74       3.74       3.74
2/28/2008         270        360          5          3         22          0          8         22          0         33         35         32         51         73         32       75.2       77.0       73.8       30.0       40.9       20.6      30.26      30.45      30.07       3.74       3.74       3.74
2/29/2008         202        355          5          3         20          0          8         20          0         33         34         32         53         87         32       76.5       78.8       74.9       40.4       53.7       24.0      30.39      30.53      30.23       3.74       3.74       3.74
3/1/2008          270        360          5          4         27          0         11         27          0         34         35         32         42         72         20       77.6       80.1       75.2       51.2       62.5       40.8      30.14      30.23      30.07       3.74       3.74       3.74
3/2/2008          135        345         44          1          9          0          4          9          0         34         36         33         41         66         27       78.4       79.7       75.6       51.4       62.4       34.4      30.25      30.31      30.20       3.74       3.74       3.74
3/3/2008          202        355          5          3         24          0          9         24          0         37         38         34         65         90         36       75.8       77.7       74.2       55.2       71.7       36.9      30.21      30.31      30.04       3.74       3.74       3.74
3/4/2008          180        360          5          5         39          0         13         39          0         41         43         38         83         96         68       75.6       79.3       74.3       62.6       72.0       53.9      29.83      30.06      29.53       4.14       6.10       3.74
3/5/2008          270        360          5          4         23          0         10         23          0         42         43         36         65         93         45       76.1       77.7       74.0       51.4       60.0       38.7      29.82      30.07      29.54       6.10       6.10       6.10
3/6/2008           22        360          5          1          9          0          2          9          0         40         42         36         70         92         42       77.1       79.7       75.2       47.5       64.6       32.8      30.10      30.17      30.05       6.10       6.10       6.10
3/7/2008           68        360          5          1          9          0          4          9          0         42         44         40         93        100         79       76.3       78.8       75.0       46.5       51.2       43.9      29.88      30.12      29.70       6.44       6.83       6.10
3/8/2008          270        360          9          7         36          0         17         36          0         41         44         36         72         98         45       77.7       80.5       75.6       49.1       63.0       31.9      29.69      30.10      29.46       6.84       6.85       6.83
3/9/2008          270        360          5          3         17          0          8         17          0         36         37         34         46         72         27       76.9       79.7       75.4       37.4       50.9       26.9      30.31      30.40      30.09       6.85       6.85       6.85
3/10/2008         202        346         10          2         19          0          5         19          0         36         37         35         54         89         29       76.2       79.3       74.3       45.2       61.4       27.7      30.35      30.47      30.21       6.85       6.85       6.85
3/11/2008         202        360          5          1         12          0          4         12          0         38         39         37         59         90         37       75.8       78.0       74.5       49.3       61.6       35.2      30.09      30.22      29.89       6.85       6.85       6.85
3/12/2008         270        360          5          4         22          0          9         22          0         38         41         37         44         69         24       76.4       78.6       75.6       55.1       66.6       41.1      29.88      29.95      29.83       6.85       6.85       6.85
3/13/2008         248        360          5          2         19          0          6         19          0         38         40         37         50         85         28       75.9       78.4       73.5       55.1       74.8       34.0      29.93      30.01      29.84       6.85       6.85       6.85
3/14/2008         202        342          5          4         24          0         10         24          0         40         42         38         49         65         30       76.6       79.7       74.9       60.8       72.2       51.5      29.73      29.89      29.59       6.85       6.85       6.85
3/15/2008         270        360          5          2         21          0          5         21          0         41         43         37         77         96         48       77.1       79.2       75.6       55.5       64.5       45.0      29.68      29.81      29.51       7.02       7.53       6.85
3/16/2008         338        360          5          3         19          0          8         19          0         43         46         41         68         99         36       76.9       79.0       75.4       52.0       62.5       42.9      29.99      30.35      29.60       7.55       7.55       7.53
3/17/2008          68        360          5          1          6          0          2          6          0         39         42         29         54         80         27       76.9       79.3       75.0       43.3       56.3       31.5      30.44      30.50      30.35       7.55       7.55       7.55
3/18/2008         180        292         83          1         11          0          4         11          0         39         41         39         64         82         40       76.5       78.6       75.4       46.3       54.7       37.2      30.33      30.48      30.10       7.55       7.55       7.55
3/19/2008         225        360          5          6         35          0         16         35          0         43         46         41         79         94         59       76.5       78.8       74.5       63.5       72.6       54.7      29.83      30.10      29.54       7.62       7.87       7.55
3/20/2008         270        360          5          4         27          0         12         27          0         40         44         32         54         92         26       77.8       79.7       74.3       52.4       64.7       41.6      29.90      30.21      29.54       7.87       7.87       7.87
3/21/2008         248        360          5          2         13          0          6         13          0         38         41         36         41         68         21       76.7       79.5       74.3       50.8       65.5       36.4      30.20      30.31      30.04       7.87       7.87       7.87
3/22/2008         225        360          5          4         28          0         11         28          0         40         42         38         48         75         24       77.3       80.5       75.0       59.3       73.7       48.4      29.90      30.04      29.77       7.87       7.87       7.87
3/23/2008          45        360          5          2         12          0          4         12          0         40         41         38         55         88         32       76.0       77.7       74.3       46.3       56.4       33.7      30.11      30.17      30.01       7.87       7.87       7.87
3/24/2008          22        360          5          2         15          0          6         15          0         39         40         37         78         92         50       76.1       78.4       73.3       39.3       48.9       33.7      30.20      30.29      30.15       7.89       7.89       7.87
3/25/2008         225        360          5          2         18          0          6         18          0         38         40         35         60         93         28       75.8       77.7       74.5       41.6       56.0       27.0      30.33      30.43      30.26       7.90       7.90       7.89
3/26/2008         225        355          5          4         24          0         11         24          0         38         40         29         43         62         28       75.3       78.2       73.5       54.8       71.4       39.4      30.20      30.28      30.10       7.90       7.90       7.90
3/27/2008         225        360         10          4         26          0         10         26          0         40         43         39         46         63         32       75.6       79.0       73.6       60.9       74.5       47.6      30.03      30.13      29.92       7.90       7.90       7.90
3/28/2008         225        338          9          3         22          0          9         22          0         41         43         39         58         78         41       76.6       80.1       73.8       65.2       78.7       54.8      29.91      30.00      29.87       7.90       7.90       7.90
3/29/2008          45        360          5          2         17          0          6         17          0         41         44         38         71         92         54       77.8       80.3       74.5       47.0       63.1       38.7      30.28      30.44      30.00       8.07       8.19       7.90
3/30/2008          45        360          5          2         12          0          5         12          0         40         42         39         85         95         67       77.4       79.7       75.7       40.4       42.9       38.6      30.52      30.58      30.44       8.25       8.35       8.19
3/31/2008          45        360          5          1          7          0          3          7          0         41         42         39         96        100         95       77.5       79.2       75.6       43.7       48.1       40.2      30.39      30.53      30.24       8.98       9.73       8.35
4/1/2008          248        360         35          3         24          0          8         24          0         45         48         42         88        100         62       77.0       80.5       74.5       61.1       74.1       48.1      30.10      30.24      29.98       9.91       9.97       9.73
4/2/2008           45        360          5          2         13          0          6         13          0         45         48         41         59         93         31       76.8       78.4       75.2       57.4       64.6       51.0      30.23      30.38      30.04       9.97       9.97       9.97
4/3/2008           68        360          5          1         10          0          4         10          0         43         44         42         70         96         45       76.5       78.2       75.6       46.0       51.2       43.1      30.35      30.45      30.17      10.05      10.43       9.97
4/4/2008          225        360          5          2         18          0          6         18          0         49         57         43         93        100         81       77.2       79.2       75.4       52.0       65.5       41.3      30.00      30.18      29.85      10.49      11.42      10.43
4/5/2008          248        360          5          1         11          0          3         11          0         53         57         51         95         98         82       78.2       79.7       76.8       59.3       62.8       57.3      29.92      29.99      29.85      11.49      11.59      11.42
4/6/2008           45        360          5          2         14          0          7         14          0         50         53         46         95         99         88       78.2       81.4       75.6       50.9       58.7       47.2      30.03      30.15      29.86      11.82      11.87      11.59
4/7/2008           45        360          5          2         11          0          5         11          0         47         49         45         90         96         77       77.0       78.4       75.6       49.1       55.7       44.7      30.19      30.24      30.14      11.87      11.87      11.87
4/8/2008           45        360          5          2         11          0          5         11          0         46         48         43         83         96         62       77.1       79.5       75.6       51.5       61.0       45.8      30.23      30.28      30.20      11.87      11.87      11.87
4/9/2008           22        360          5          1          7          0          3          7          0         47         49         43         78         95         53       77.0       79.5       75.7       57.0       69.2       49.9      30.20      30.26      30.12      11.87      11.87      11.87
4/10/2008         135        360          5          1          9          0          3          9          0         45         49         40         67         97         38       78.9       82.0       75.7       65.9       79.3       45.6      30.10      30.17      30.03      11.87      11.87      11.87
4/11/2008         225        360          5          3         21          0          9         21          0         45         49         37         72         95         49       78.6       80.8       76.4       68.9       81.4       56.4      29.92      30.04      29.76      11.87      11.87      11.87
4/12/2008         248        360          5          4         25          0         12         25          0         48         51         44         78         92         63       79.5       80.6       77.9       66.7       72.0       59.1      29.68      29.76      29.59      11.90      11.94      11.87
4/13/2008         270        360          5          3         20          0          7         20          0         48         51         45         61         93         38       77.2       78.8       74.9       53.2       61.6       42.1      29.80      29.95      29.68      11.94      11.94      11.94
4/14/2008          45        360          5          1         11          0          3         11          0         45         47         43         74         93         51       76.6       79.7       75.2       44.3       53.3       34.0      29.99      30.07      29.93      11.94      11.94      11.94
4/15/2008          45        360          5          2         17          0          6         17          0         43         45         40         55         92         21       76.9       78.8       75.9       47.7       61.1       34.0      30.15      30.23      30.06      11.94      11.94      11.94
4/16/2008          45        360          5          1         11          0          2         11          0         41         43         27         52         89         21       77.7       80.3       75.9       49.4       68.3       30.1      30.25      30.35      30.19      11.94      11.94      11.94
4/17/2008         270        360          5          1         11          0          3         11          0         40         42         28         53         89         18       78.7       82.0       77.0       57.9       79.9       35.5      30.15      30.22      30.06      11.94      11.94      11.94
4/18/2008         248        360          5          1         13          0          4         13          0         40         44         36         45         82         18       79.5       83.7       76.4       66.6       86.0       45.5      30.05      30.12      29.97      11.94      11.94      11.94
4/19/2008         248        360          5          1         19          0          7         19          0         43         45         40         60         96         38       79.2       81.8       77.0       65.5       78.9       54.4      29.93      30.00      29.84      11.95      12.09      11.94
4/20/2008         270        360          5          1         27          0          3         27          0         46         48         45         90         97         50       77.6       79.2       74.9       55.3       69.7       48.4      29.88      29.93      29.83      12.40      12.63      12.09
4/21/2008          45        360          5          1         10          0          3         10          0         48         50         47         88        100         60       76.5       78.0       74.9       55.0       67.2       47.4      29.95      30.02      29.88      12.64      12.65      12.63
4/22/2008          45        360          5          2         14          0          6         14          0         50         52         48         87         95         71       76.6       80.5       74.7       60.3       67.3       53.0      30.04      30.12      29.97      12.66      12.72      12.65
4/23/2008          45        360          5          1          9          0          3          9          0         50         53         44         85         98         62       77.8       80.6       75.7       62.1       72.9       55.3      30.14      30.19      30.09      12.72      12.72      12.72
4/24/2008          68        360          5          0          6          0          1          6          0         50         53         47         75        100         41       78.0       81.4       74.7       63.5       78.8       49.3      30.17      30.24      30.10      12.72      12.72      12.72
4/25/2008         248        360          5          1         14          0          4         14          0         51         53         50         70         96         41       77.6       79.9       75.4       67.1       81.4       53.7      30.10      30.17      30.02      12.72      12.72      12.72
4/26/2008         248        360          9          2         13          0          6         13          0         50         52         37         72         94         43       77.9       82.3       75.2       69.6       85.7       59.5      30.01      30.07      29.94      12.73      12.79      12.72
4/27/2008          90        360          5          0          9          0          2          9          0         49         51         39         89        100         63       78.8       81.8       75.4       65.9       75.1       60.8      30.03      30.10      29.95      12.85      13.09      12.79
4/28/2008         248        360          5          1         25          0          5         25          0         52         54         50         96         97         85       79.0       80.5       77.0       60.7       65.1       53.2      29.81      29.96      29.70      13.38      13.56      13.09
4/29/2008         270        360          5          2         18          0          7         18          0         51         55         47         70         96         37       77.2       78.6       75.6       51.2       60.5       41.7      29.92      30.08      29.77      13.62      13.65      13.56
4/30/2008         248        360          5          1         11          0          2         11          0         48         50         46         68         94         33       77.4       79.5       75.7       49.7       65.6       35.5      30.11      30.17      30.06      13.65      13.65      13.65
5/1/2008          248        360          5          2         18          0          7         18          0         49         50         42         60         79         38       77.0       80.5       75.2       62.5       78.0       47.0      30.09      30.18      30.01      13.65      13.65      13.65
5/2/2008          248        360          5          3         21          0         10         21          0         50         51         48         62         84         43       77.6       80.6       75.7       68.4       79.9       57.2      30.04      30.11      29.97      13.65      13.65      13.65
5/3/2008          248        360          5          3         21          0         10         21          0         50         52         47         70         86         52       79.3       81.8       76.6       68.6       77.4       59.3      29.95      30.03      29.83      13.65      13.65      13.65
5/4/2008          248        360          5          1         12          0          3         12          0         47         54         38         70         95         43       78.0       80.3       73.8       67.8       80.3       57.8      29.94      30.00      29.89      13.65      13.65      13.65
5/5/2008           45        360          5          0         10          0          2         10          0         49         51         40         81         94         57       75.4       77.7       73.8       58.7       66.2       52.6      30.02      30.08      29.98      13.66      13.68      13.65
5/6/2008           45        360          5          0          6          0          1          6          0         52         55         47         71         97         32       77.7       82.5       74.2       62.7       78.9       50.0      30.03      30.08      30.00      13.68      13.68      13.68
5/7/2008          248        360          5          2         17          0          6         17          0         50         52         43         66         95         36       78.3       82.3       75.7       65.9       81.4       48.8      29.98      30.07      29.89      13.68      13.68      13.68
5/8/2008          248        360          5          2         17          0          7         17          0         52         57         41         82         93         67       79.1       81.8       77.0       68.8       77.6       63.5      29.82      29.91      29.66      13.70      13.72      13.68
5/9/2008          248        360          5          2         19          0          8         19          0         50         54         40         75         95         49       78.4       80.1       75.7       71.2       81.1       62.1      29.62      29.70      29.57      13.78      13.96      13.72
5/10/2008         270        360          5          1         16          0          5         16          0         49         55         39         75         98         41       78.6       80.8       75.9       65.3       78.7       55.5      29.76      29.91      29.67      13.99      14.00      13.96
5/11/2008         270        360          5          1         14          0          3         14          0         51         53         48         92         96         81       77.8       79.7       76.3       54.4       60.7       50.2      29.63      29.89      29.37      14.13      14.41      14.00
5/12/2008         270        360          5          3         18          0          9         18          0         53         57         51         75         92         57       75.9       78.4       72.8       56.3       65.4       50.2      29.63      29.95      29.44      14.41      14.42      14.41
5/13/2008          45        360          5          0         13          0          3         13          0         52         54         49         72         96         36       76.9       79.9       75.0       56.3       71.1       45.0      30.09      30.16      29.95      14.46      14.46      14.42
5/14/2008         248        360          5          1         15          0          5         15          0         51         54         47         72         95         49       76.7       79.2       73.8       59.3       70.8       44.3      30.11      30.19      30.02      14.46      14.46      14.46
5/15/2008         248        355         36          2         14          0          5         14          0         53         55         51         80         96         59       77.4       79.7       75.4       66.5       76.1       59.0      29.97      30.04      29.86      14.49      14.58      14.46
5/16/2008         248        360          5          3         22          0          8         22          0         55         56         53         82         97         56       78.9       80.8       77.0       67.5       79.9       55.5      29.70      29.87      29.59      14.90      15.09      14.58
5/17/2008         248        360          5          2         17          0          7         17          0         53         55         50         62         91         37       78.5       79.9       75.2       61.3       75.1       46.5      29.78      29.86      29.70      15.10      15.10      15.09
5/18/2008         248        360          5          2         18          0          7         18          0         51         54         44         74         95         46       78.1       79.7       75.6       62.1       76.1       54.1      29.59      29.72      29.46      15.16      15.36      15.10
5/19/2008         248        360          5          2         18          0          7         18          0         53         54         51         69        100         37       76.4       78.6       74.5       60.9       74.6       47.5      29.70      29.76      29.60      15.39      15.40      15.36
5/20/2008         248        355          5          2         21          0          6         21          0         54         55         52         78         95         49       77.8       80.5       75.2       65.3       80.3       56.4      29.53      29.73      29.42      15.48      15.70      15.40
5/21/2008         270        360          5          1         15          0          4         15          0         53         57         37         73         97         36       76.5       78.6       74.9       61.2       74.4       51.5      29.62      29.70      29.58      15.72      15.77      15.70
5/22/2008         270        360          5          1         15          0          4         15          0         53         54         51         67         96         32       76.2       80.1       74.0       61.8       78.7       46.5      29.78      29.89      29.70      15.77      15.77      15.77
5/23/2008         270        360          5          0          7          0          2          7          0         54         55         52         69         92         38       77.1       79.7       75.2       63.3       78.4       51.2      29.95      30.02      29.89      15.77      15.77      15.77
5/24/2008          45        360          5          1          9          0          3          9          0         54         55         50         75         94         48       77.9       80.6       75.7       62.7       74.6       54.4      30.00      30.05      29.95      15.80      15.81      15.77
5/25/2008         248        360          5          0         14          0          2         14          0         53         55         47         69         96         37       78.3       82.0       75.2       64.1       80.6       49.4      30.09      30.15      30.05      15.81      15.81      15.81
